|
Close Quarters のバックアップ(No.28)
Close Quarters
|
| アサイメント名 | アンロック武器 | 条件* | |
| Shepard AR1段階目 | AUG A3 | 部隊蘇生10回 アサルトライフルで30キル | |
| (シェパード) | |||
| Set Us Up The Bomb AR2段階目 | SCAR-L | 装着型グレネードランチャーで20キル グレネードで15キル | |
| (爆発注意) | |||
| Done Fixing CR1段階目 | ACW-R3 | ATロケットで20キル カービンで30キル | |
| (修理完了) | |||
| My Own Terminator CR2段階目 | MTAR-21 | EODボットで1キル カービンで100キル | |
| (我がターミネーター) | |||
| No Shortage LMG1段階目 | L86A2 | 分隊再補給20回 軽機関銃で20キル | |
| (不足なし) | |||
| Point Blank LMG2段階目 | LSAT | C4で10キル ナイフキル10回 | |
| (ポイント ブランク) | |||
| Team Player SR1段階目 | M417 | T-UGSで10回アシスト フラッグを20獲得 | |
| (チームプレイヤー) | |||
| Bullet Point SR2段階目 | JNG-90 | スナイパーライフルで50キル コンクエストドミネーションの3ラウンドに勝利 | |
| (バレットポイント) | |||
| These Hurt Too PDW1段階目 | SPAS-12 | ピストル20キル ショットガンで20キル | |
| (油断大敵) | |||
| Hold the Trigger PDW2段階目 | M5K | ガンマスターでトップ5に入る サブマシンガンで100キル | |
| (撃ちっぱなし) |
DLC導入前に取った行動はカウントされず、各兵科アサイメントの第二段階も第一段階が済むまでカウントされない
ATロケットて何?:RPG-7 SMAWとか工兵のガジェット1。アンチタンクロケットの事。
| Dominator (ドミネーター) | コンクエストドミネーションを1ラウンド勝利する | 20G | ブロンズ |
| Deadly tools (デットリー・ツールズ) | 死亡することなく、カービン、ピストル、ロケットランチャーで各1キルを達成する | 30G | シルバー |
| Skydiving (スカイダイビング) | Ziba Towerの端から落ちる(シークレット) | 20G | ブロンズ |
| Show of Force (力の誇示) | 10種類すべてのCQ武器で、各10キルを達成する | 30G | シルバー |
| Man of Calibre (マン・オブ・キャリバー) | ガンマスターを1ラウンドクリアする | 20G | ブロンズ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示